| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 14 | 25,436 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 | 25,436 |
2024
|
45 | 45 | 0 | 1,056 | 7,086,681 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 552 | 577,017 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 452 | 109,113 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 552 | 104,404 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 197 | 122,114 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 194 | 109,050 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 249 | 99,239 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 490 | 33,097 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 935 | 605,760 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 388 | 24,826 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 915 | 87,531 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 365 | 88,431 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 403 | 94,712 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 935 | 92,209 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 219 | 101,934 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 440 | 116,117 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1,029 | 258,967 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 80,136 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 563 | 101,700 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 216 | 77,131 |
March 2024
|
1 | 1 | 0 | 1,056 | 1,669,936 |
February 2024
|
30 | 30 | 0 | 448 | 2,769,602 |
January 2024
|
14 | 14 | 0 | 266 | 1,205,399 |
2023
|
847 | 847 | 0 | 632 | 6,022,578 |
December 2023
|
131 | 131 | 0 | 632 | 609,848 |
| 2023-12-01 | 3 | 3 | 0 | 536 | 15,148 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 393 | 15,491 |
| 2023-12-03 | 3 | 3 | 0 | 250 | 15,304 |
| 2023-12-04 | 4 | 4 | 0 | 411 | 14,594 |
| 2023-12-05 | 5 | 5 | 0 | 282 | 24,106 |
| 2023-12-06 | 4 | 4 | 0 | 193 | 24,393 |
| 2023-12-07 | 7 | 7 | 0 | 283 | 21,112 |
| 2023-12-08 | 5 | 5 | 0 | 213 | 20,396 |
| 2023-12-09 | 1 | 1 | 0 | 240 | 21,753 |
| 2023-12-10 | 2 | 2 | 0 | 228 | 22,191 |
| 2023-12-11 | 8 | 8 | 0 | 199 | 17,032 |
| 2023-12-12 | 4 | 4 | 0 | 214 | 16,354 |
| 2023-12-13 | 9 | 9 | 0 | 202 | 16,873 |
| 2023-12-14 | 5 | 5 | 0 | 210 | 18,830 |
| 2023-12-15 | 9 | 9 | 0 | 287 | 21,383 |
| 2023-12-16 | 5 | 5 | 0 | 331 | 20,930 |
| 2023-12-17 | 4 | 4 | 0 | 632 | 21,439 |
| 2023-12-18 | 4 | 4 | 0 | 214 | 21,483 |
| 2023-12-19 | 6 | 6 | 0 | 234 | 20,997 |
| 2023-12-20 | 4 | 4 | 0 | 267 | 19,794 |
| 2023-12-21 | 5 | 5 | 0 | 237 | 23,187 |
| 2023-12-22 | 1 | 1 | 0 | 199 | 20,662 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16,285 |
| 2023-12-24 | 3 | 3 | 0 | 447 | 21,251 |
| 2023-12-25 | 1 | 1 | 0 | 292 | 24,090 |
| 2023-12-26 | 8 | 8 | 0 | 211 | 16,207 |
| 2023-12-27 | 9 | 9 | 0 | 235 | 19,642 |
| 2023-12-28 | 6 | 6 | 0 | 228 | 19,397 |
| 2023-12-29 | 3 | 3 | 0 | 212 | 20,373 |
| 2023-12-30 | 3 | 3 | 0 | 185 | 20,090 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 192 | 19,061 |
November 2023
|
138 | 138 | 0 | 486 | 534,891 |
| 2023-11-01 | 5 | 5 | 0 | 220 | 15,603 |
| 2023-11-02 | 5 | 5 | 0 | 221 | 21,703 |
| 2023-11-03 | 5 | 5 | 0 | 172 | 18,382 |
| 2023-11-04 | 2 | 2 | 0 | 154 | 23,176 |
| 2023-11-05 | 3 | 3 | 0 | 177 | 18,320 |
| 2023-11-06 | 5 | 5 | 0 | 273 | 23,409 |
| 2023-11-07 | 8 | 8 | 0 | 228 | 18,834 |
| 2023-11-08 | 9 | 9 | 0 | 229 | 18,629 |
| 2023-11-09 | 4 | 4 | 0 | 288 | 18,625 |
| 2023-11-10 | 5 | 5 | 0 | 205 | 21,222 |
| 2023-11-11 | 2 | 2 | 0 | 241 | 15,465 |
| 2023-11-12 | 8 | 8 | 0 | 299 | 21,088 |
| 2023-11-13 | 5 | 5 | 0 | 191 | 16,206 |
| 2023-11-14 | 5 | 5 | 0 | 238 | 18,366 |
| 2023-11-15 | 6 | 6 | 0 | 256 | 16,673 |
| 2023-11-16 | 7 | 7 | 0 | 161 | 13,843 |
| 2023-11-17 | 3 | 3 | 0 | 175 | 15,135 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 299 | 21,141 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 214 | 17,543 |
| 2023-11-20 | 5 | 5 | 0 | 210 | 19,643 |
| 2023-11-21 | 5 | 5 | 0 | 175 | 16,236 |
| 2023-11-22 | 6 | 6 | 0 | 168 | 15,072 |
| 2023-11-23 | 3 | 3 | 0 | 190 | 16,406 |
| 2023-11-24 | 4 | 4 | 0 | 274 | 15,683 |
| 2023-11-25 | 6 | 6 | 0 | 166 | 13,789 |
| 2023-11-26 | 5 | 5 | 0 | 172 | 15,692 |
| 2023-11-27 | 5 | 5 | 0 | 182 | 15,149 |
| 2023-11-28 | 4 | 4 | 0 | 172 | 17,096 |
| 2023-11-29 | 5 | 5 | 0 | 486 | 18,988 |
| 2023-11-30 | 3 | 3 | 0 | 479 | 17,774 |
October 2023
|
53 | 53 | 0 | 371 | 491,599 |
September 2023
|
59 | 59 | 0 | 429 | 435,371 |
August 2023
|
44 | 44 | 0 | 626 | 408,798 |
July 2023
|
43 | 43 | 0 | 274 | 501,734 |
June 2023
|
18 | 18 | 0 | 564 | 484,316 |
May 2023
|
23 | 23 | 0 | 600 | 470,668 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 8,004 |
March 2023
|
58 | 58 | 0 | 327 | 567,457 |
February 2023
|
190 | 190 | 0 | 307 | 682,267 |
January 2023
|
90 | 90 | 0 | 318 | 827,625 |
2022
|
7,484 | 7,485 | 50,522 | 487 | 16,307,493 |
December 2022
|
113 | 113 | 0 | 357 | 908,045 |
November 2022
|
132 | 132 | 0 | 487 | 979,746 |
October 2022
|
251 | 251 | 0 | 417 | 1,153,713 |
September 2022
|
514 | 514 | 0 | 332 | 855,613 |
August 2022
|
527 | 527 | 604 | 415 | 1,078,287 |
July 2022
|
1,006 | 1,006 | 6,381 | 225 | 1,722,670 |
June 2022
|
2,359 | 2,359 | 8,166 | 221 | 1,708,005 |
| 2022-06-01 | 26 | 26 | 283 | 151 | 62,057 |
| 2022-06-02 | 16 | 16 | 289 | 156 | 68,061 |
| 2022-06-03 | 40 | 40 | 329 | 149 | 60,593 |
| 2022-06-04 | 65 | 65 | 370 | 160 | 59,827 |
| 2022-06-05 | 23 | 23 | 347 | 149 | 56,522 |
| 2022-06-06 | 39 | 39 | 368 | 221 | 50,808 |
| 2022-06-07 | 45 | 45 | 449 | 187 | 51,261 |
| 2022-06-08 | 64 | 64 | 385 | 188 | 56,926 |
| 2022-06-09 | 148 | 148 | 323 | 171 | 60,172 |
| 2022-06-10 | 29 | 29 | 353 | 157 | 56,241 |
| 2022-06-11 | 34 | 34 | 366 | 186 | 61,675 |
| 2022-06-12 | 29 | 29 | 379 | 137 | 52,944 |
| 2022-06-13 | 142 | 142 | 288 | 148 | 55,180 |
| 2022-06-14 | 156 | 156 | 270 | 153 | 55,099 |
| 2022-06-15 | 191 | 191 | 241 | 173 | 58,346 |
| 2022-06-16 | 190 | 190 | 263 | 183 | 52,792 |
| 2022-06-17 | 158 | 158 | 220 | 158 | 51,983 |
| 2022-06-18 | 165 | 165 | 248 | 158 | 54,371 |
| 2022-06-19 | 56 | 56 | 250 | 161 | 53,541 |
| 2022-06-20 | 135 | 135 | 208 | 156 | 58,036 |
| 2022-06-21 | 21 | 21 | 186 | 160 | 48,327 |
| 2022-06-22 | 35 | 35 | 203 | 162 | 52,188 |
| 2022-06-23 | 31 | 31 | 181 | 157 | 57,579 |
| 2022-06-24 | 24 | 24 | 142 | 173 | 59,354 |
| 2022-06-25 | 23 | 23 | 180 | 193 | 57,212 |
| 2022-06-26 | 56 | 56 | 257 | 187 | 57,484 |
| 2022-06-27 | 83 | 83 | 163 | 176 | 55,196 |
| 2022-06-28 | 97 | 97 | 188 | 172 | 63,333 |
| 2022-06-29 | 120 | 120 | 201 | 185 | 67,057 |
| 2022-06-30 | 118 | 118 | 236 | 183 | 53,840 |
May 2022
|
952 | 952 | 6,528 | 215 | 1,617,832 |
April 2022
|
712 | 712 | 5,051 | 295 | 1,481,636 |
March 2022
|
512 | 513 | 5,804 | 263 | 1,740,346 |
February 2022
|
161 | 161 | 7,377 | 231 | 1,294,334 |
January 2022
|
245 | 245 | 10,611 | 327 | 1,767,266 |
2021
|
6,356 | 6,360 | 53,337 | 251 | 17,096,375 |
December 2021
|
722 | 722 | 8,736 | 194 | 1,373,448 |
| 2021-12-01 | 13 | 13 | 359 | 126 | 47,615 |
| 2021-12-02 | 32 | 32 | 334 | 128 | 45,206 |
| 2021-12-03 | 22 | 22 | 291 | 130 | 41,874 |
| 2021-12-04 | 19 | 19 | 280 | 122 | 38,623 |
| 2021-12-05 | 21 | 21 | 308 | 130 | 37,723 |
| 2021-12-06 | 39 | 39 | 278 | 100 | 40,965 |
| 2021-12-07 | 36 | 36 | 325 | 105 | 42,982 |
| 2021-12-08 | 26 | 26 | 303 | 119 | 43,012 |
| 2021-12-09 | 14 | 14 | 270 | 127 | 44,130 |
| 2021-12-10 | 21 | 21 | 300 | 129 | 47,539 |
| 2021-12-11 | 21 | 21 | 251 | 127 | 45,975 |
| 2021-12-12 | 8 | 8 | 244 | 116 | 45,502 |
| 2021-12-13 | 9 | 9 | 307 | 118 | 37,721 |
| 2021-12-14 | 19 | 19 | 239 | 115 | 51,588 |
| 2021-12-15 | 20 | 20 | 257 | 182 | 47,886 |
| 2021-12-16 | 52 | 52 | 368 | 177 | 52,337 |
| 2021-12-17 | 53 | 53 | 293 | 194 | 50,051 |
| 2021-12-18 | 51 | 51 | 294 | 184 | 49,403 |
| 2021-12-19 | 53 | 53 | 303 | 192 | 50,218 |
| 2021-12-20 | 50 | 50 | 279 | 178 | 37,810 |
| 2021-12-21 | 40 | 40 | 344 | 127 | 55,549 |
| 2021-12-22 | 26 | 26 | 331 | 182 | 52,994 |
| 2021-12-23 | 15 | 15 | 282 | 192 | 56,595 |
| 2021-12-24 | 6 | 6 | 196 | 149 | 45,074 |
| 2021-12-25 | 15 | 15 | 186 | 176 | 42,088 |
| 2021-12-26 | 7 | 7 | 230 | 105 | 32,454 |
| 2021-12-27 | 17 | 17 | 282 | 175 | 40,593 |
| 2021-12-28 | 7 | 7 | 259 | 157 | 36,110 |
| 2021-12-29 | 1 | 1 | 264 | 152 | 39,841 |
| 2021-12-30 | 4 | 4 | 267 | 159 | 39,578 |
| 2021-12-31 | 5 | 5 | 212 | 193 | 34,412 |
November 2021
|
518 | 518 | 10,121 | 197 | 1,422,203 |
October 2021
|
786 | 786 | 7,894 | 215 | 1,640,991 |
| 2021-10-01 | 11 | 11 | 115 | 146 | 25,746 |
| 2021-10-02 | 32 | 32 | 144 | 78 | 40,372 |
| 2021-10-03 | 32 | 32 | 198 | 83 | 45,438 |
| 2021-10-04 | 26 | 26 | 159 | 87 | 72,820 |
| 2021-10-05 | 15 | 15 | 158 | 85 | 74,818 |
| 2021-10-06 | 30 | 30 | 178 | 86 | 57,956 |
| 2021-10-07 | 35 | 35 | 202 | 88 | 56,665 |
| 2021-10-08 | 39 | 39 | 294 | 148 | 32,781 |
| 2021-10-09 | 48 | 48 | 292 | 161 | 88,956 |
| 2021-10-10 | 58 | 58 | 359 | 187 | 64,274 |
| 2021-10-11 | 48 | 48 | 265 | 197 | 60,618 |
| 2021-10-12 | 49 | 49 | 327 | 200 | 57,835 |
| 2021-10-13 | 33 | 33 | 250 | 193 | 49,638 |
| 2021-10-14 | 15 | 15 | 270 | 115 | 52,189 |
| 2021-10-15 | 21 | 21 | 258 | 190 | 65,230 |
| 2021-10-16 | 28 | 28 | 273 | 124 | 76,067 |
| 2021-10-17 | 26 | 26 | 232 | 178 | 78,088 |
| 2021-10-18 | 48 | 48 | 257 | 215 | 66,194 |
| 2021-10-19 | 30 | 30 | 239 | 200 | 56,380 |
| 2021-10-20 | 40 | 40 | 276 | 179 | 53,718 |
| 2021-10-21 | 35 | 35 | 229 | 120 | 44,118 |
| 2021-10-22 | 14 | 14 | 250 | 195 | 47,731 |
| 2021-10-23 | 5 | 5 | 286 | 182 | 44,262 |
| 2021-10-24 | 5 | 5 | 194 | 189 | 47,571 |
| 2021-10-25 | 2 | 2 | 219 | 206 | 52,380 |
| 2021-10-26 | 4 | 4 | 253 | 129 | 42,326 |
| 2021-10-27 | 16 | 16 | 353 | 117 | 39,344 |
| 2021-10-28 | 5 | 5 | 359 | 120 | 34,207 |
| 2021-10-29 | 10 | 10 | 412 | 116 | 38,726 |
| 2021-10-30 | 10 | 10 | 296 | 126 | 39,449 |
| 2021-10-31 | 16 | 16 | 297 | 115 | 35,094 |
September 2021
|
520 | 521 | 4,019 | 251 | 1,495,735 |
August 2021
|
385 | 385 | 2,968 | 98 | 888,798 |
July 2021
|
264 | 265 | 2,798 | 141 | 1,359,941 |
June 2021
|
293 | 293 | 3,147 | 184 | 2,061,641 |
May 2021
|
820 | 821 | 2,816 | 197 | 1,085,985 |
April 2021
|
808 | 808 | 3,728 | 171 | 1,192,561 |
March 2021
|
505 | 506 | 2,924 | 217 | 2,293,030 |
February 2021
|
299 | 299 | 2,033 | 175 | 1,441,145 |
January 2021
|
436 | 436 | 2,153 | 172 | 840,897 |
2020
|
5,822 | 5,824 | 27,222 | 780 | 12,843,761 |
December 2020
|
501 | 501 | 1,731 | 155 | 1,883,852 |
November 2020
|
298 | 298 | 1,744 | 207 | 1,269,096 |
October 2020
|
268 | 268 | 1,632 | 201 | 1,072,771 |
September 2020
|
234 | 234 | 1,674 | 239 | 1,928,882 |
August 2020
|
449 | 449 | 2,138 | 271 | 1,405,811 |
July 2020
|
352 | 352 | 2,811 | 329 | 993,545 |
June 2020
|
476 | 476 | 2,307 | 234 | 880,292 |
May 2020
|
969 | 969 | 3,097 | 329 | 723,639 |
April 2020
|
829 | 829 | 2,725 | 298 | 742,841 |
March 2020
|
190 | 191 | 1,565 | 436 | 371,665 |
February 2020
|
545 | 546 | 2,896 | 413 | 595,906 |
January 2020
|
711 | 711 | 2,902 | 780 | 975,461 |
2019
|
1,367 | 1,378 | 14,531 | 373 | 6,784,090 |
December 2019
|
435 | 436 | 2,631 | 290 | 664,473 |
November 2019
|
330 | 330 | 2,365 | 373 | 573,603 |
October 2019
|
98 | 99 | 1,737 | 295 | 447,131 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 62 | 100 | 12,570 |
| 2019-10-02 | 1 | 1 | 52 | 115 | 15,963 |
| 2019-10-03 | 3 | 3 | 62 | 111 | 15,749 |
| 2019-10-04 | 6 | 6 | 47 | 108 | 13,007 |
| 2019-10-05 | 7 | 7 | 63 | 110 | 11,646 |
| 2019-10-06 | 1 | 1 | 41 | 96 | 10,327 |
| 2019-10-07 | 2 | 3 | 37 | 115 | 12,838 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 41 | 114 | 15,825 |
| 2019-10-09 | 1 | 1 | 53 | 202 | 14,133 |
| 2019-10-10 | 4 | 4 | 75 | 222 | 12,639 |
| 2019-10-11 | 2 | 2 | 55 | 77 | 14,645 |
| 2019-10-12 | 4 | 4 | 87 | 295 | 17,273 |
| 2019-10-13 | 2 | 2 | 82 | 122 | 18,545 |
| 2019-10-14 | 2 | 2 | 62 | 285 | 15,961 |
| 2019-10-15 | 3 | 3 | 73 | 198 | 15,138 |
| 2019-10-16 | 11 | 11 | 66 | 86 | 9,343 |
| 2019-10-17 | 8 | 8 | 77 | 175 | 11,306 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 35 | 108 | 14,604 |
| 2019-10-19 | 3 | 3 | 51 | 253 | 15,070 |
| 2019-10-20 | 1 | 1 | 35 | 102 | 13,973 |
| 2019-10-21 | 3 | 3 | 50 | 113 | 11,535 |
| 2019-10-22 | 1 | 1 | 37 | 203 | 12,475 |
| 2019-10-23 | 4 | 4 | 37 | 240 | 18,357 |
| 2019-10-24 | 3 | 3 | 37 | 281 | 15,221 |
| 2019-10-25 | 4 | 4 | 62 | 253 | 16,980 |
| 2019-10-26 | 6 | 6 | 54 | 103 | 13,030 |
| 2019-10-27 | 1 | 1 | 67 | 110 | 13,740 |
| 2019-10-28 | 6 | 6 | 64 | 112 | 17,310 |
| 2019-10-29 | 6 | 6 | 61 | 107 | 18,334 |
| 2019-10-30 | 3 | 3 | 52 | 243 | 15,334 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 60 | 111 | 14,260 |
September 2019
|
16 | 16 | 890 | 272 | 490,577 |
August 2019
|
42 | 42 | 921 | 275 | 595,512 |
July 2019
|
52 | 54 | 1,240 | 259 | 479,209 |
June 2019
|
21 | 21 | 706 | 240 | 627,103 |
May 2019
|
55 | 55 | 840 | 255 | 541,312 |
April 2019
|
55 | 58 | 739 | 197 | 379,703 |
March 2019
|
102 | 103 | 833 | 255 | 585,960 |
February 2019
|
67 | 68 | 753 | 239 | 667,944 |
January 2019
|
94 | 96 | 876 | 208 | 731,563 |
2018
|
1,503 | 1,634 | 12,324 | 235 | 9,672,265 |
December 2018
|
72 | 78 | 1,211 | 190 | 1,327,828 |
November 2018
|
97 | 97 | 1,456 | 231 | 925,579 |
October 2018
|
132 | 137 | 1,371 | 228 | 852,702 |
September 2018
|
163 | 166 | 1,054 | 187 | 662,535 |
August 2018
|
137 | 150 | 799 | 235 | 534,062 |
July 2018
|
136 | 146 | 902 | 214 | 621,590 |
June 2018
|
114 | 123 | 1,064 | 218 | 609,861 |
May 2018
|
137 | 157 | 821 | 210 | 597,132 |
April 2018
|
122 | 137 | 758 | 218 | 533,535 |
March 2018
|
111 | 129 | 878 | 203 | 515,016 |
February 2018
|
84 | 87 | 824 | 204 | 1,194,736 |
January 2018
|
198 | 227 | 1,186 | 188 | 1,297,689 |
2017
|
2,981 | 4,487 | 24,153 | 275 | 13,317,329 |
December 2017
|
131 | 175 | 844 | 207 | 1,392,078 |
November 2017
|
119 | 151 | 1,197 | 212 | 558,162 |
October 2017
|
303 | 357 | 1,527 | 175 | 1,443,964 |
September 2017
|
310 | 347 | 1,738 | 207 | 571,791 |
August 2017
|
181 | 207 | 1,773 | 275 | 1,693,109 |
July 2017
|
150 | 213 | 1,939 | 214 | 1,059,851 |
June 2017
|
305 | 429 | 2,845 | 245 | 2,185,705 |
May 2017
|
626 | 822 | 3,845 | 222 | 2,210,770 |
April 2017
|
177 | 365 | 2,792 | 173 | 902,269 |
March 2017
|
195 | 354 | 2,455 | 196 | 530,966 |
February 2017
|
222 | 443 | 1,536 | 139 | 458,924 |
January 2017
|
262 | 624 | 1,662 | 140 | 309,740 |
2016
|
1,934 | 15,560 | 4,287 | 162 | 13,153,791 |
December 2016
|
101 | 375 | 1,547 | 162 | 388,545 |
November 2016
|
191 | 696 | 359 | 153 | 539,494 |
October 2016
|
308 | 1,024 | 1,045 | 159 | 438,988 |
September 2016
|
229 | 1,042 | 301 | 143 | 717,386 |
August 2016
|
174 | 1,019 | 291 | 102 | 922,355 |
July 2016
|
205 | 1,145 | 297 | 81 | 1,068,024 |
June 2016
|
99 | 1,506 | 46 | 74 | 794,201 |
May 2016
|
122 | 1,851 | 77 | 78 | 3,334,288 |
April 2016
|
166 | 1,938 | 75 | 86 | 1,258,281 |
March 2016
|
94 | 1,599 | 43 | 71 | 1,353,390 |
February 2016
|
121 | 1,704 | 90 | 69 | 1,298,055 |
January 2016
|
124 | 1,661 | 116 | 100 | 1,040,784 |
2015
|
4,466 | 59,686 | 2,439 | 134 | 6,691,338 |
December 2015
|
91 | 1,533 | 83 | 99 | 296,171 |
November 2015
|
143 | 1,950 | 94 | 60 | 349,295 |
October 2015
|
260 | 3,106 | 115 | 134 | 536,012 |
September 2015
|
275 | 4,537 | 125 | 110 | 540,016 |
August 2015
|
301 | 4,565 | 140 | 111 | 635,293 |
July 2015
|
295 | 5,007 | 178 | 114 | 558,860 |
June 2015
|
454 | 5,616 | 218 | 80 | 485,680 |
May 2015
|
467 | 6,471 | 214 | 109 | 568,221 |
April 2015
|
548 | 6,375 | 303 | 55 | 517,547 |
March 2015
|
630 | 8,069 | 336 | 88 | 947,710 |
February 2015
|
519 | 6,427 | 392 | 70 | 612,461 |
January 2015
|
483 | 6,030 | 241 | 68 | 644,072 |
2014
|
8,397 | 126,042 | 3,040 | 83 | 9,352,439 |
December 2014
|
404 | 6,415 | 200 | 64 | 715,921 |
November 2014
|
433 | 6,418 | 162 | 71 | 713,717 |
October 2014
|
578 | 7,826 | 238 | 72 | 661,430 |
September 2014
|
582 | 8,315 | 222 | 74 | 723,135 |
August 2014
|
692 | 10,600 | 302 | 74 | 847,152 |
July 2014
|
730 | 9,566 | 252 | 77 | 773,959 |
June 2014
|
747 | 11,160 | 250 | 74 | 866,465 |
May 2014
|
692 | 10,402 | 290 | 73 | 767,810 |
April 2014
|
749 | 11,109 | 229 | 79 | 789,510 |
March 2014
|
760 | 12,498 | 283 | 80 | 799,906 |
February 2014
|
980 | 14,245 | 300 | 83 | 805,648 |
January 2014
|
1,050 | 17,488 | 312 | 80 | 887,786 |
2013
|
10,794 | 161,602 | 7,359 | 103 | 10,014,110 |
December 2013
|
940 | 15,996 | 269 | 103 | 960,718 |
November 2013
|
911 | 14,396 | 288 | 78 | 901,786 |
October 2013
|
1,031 | 14,695 | 379 | 77 | 899,284 |
September 2013
|
802 | 13,395 | 396 | 81 | 761,473 |
August 2013
|
844 | 15,326 | 483 | 71 | 919,114 |
July 2013
|
855 | 12,423 | 711 | 70 | 805,387 |
June 2013
|
870 | 12,683 | 670 | 81 | 834,137 |
May 2013
|
1,018 | 15,988 | 782 | 75 | 910,525 |
April 2013
|
869 | 12,740 | 691 | 69 | 802,428 |
March 2013
|
981 | 14,070 | 789 | 86 | 860,745 |
February 2013
|
886 | 10,258 | 918 | 77 | 718,916 |
January 2013
|
787 | 9,632 | 983 | 78 | 639,597 |
2012
|
9,364 | 125,466 | 6,950 | 79 | 5,746,782 |
December 2012
|
671 | 7,187 | 596 | 61 | 481,816 |
November 2012
|
719 | 8,184 | 419 | 56 | 458,056 |
October 2012
|
949 | 11,290 | 660 | 69 | 585,167 |
September 2012
|
794 | 11,303 | 671 | 66 | 528,826 |
August 2012
|
1,169 | 15,210 | 834 | 60 | 654,105 |
July 2012
|
957 | 15,097 | 877 | 60 | 609,005 |
June 2012
|
876 | 14,992 | 507 | 79 | 573,306 |
May 2012
|
958 | 12,884 | 527 | 52 | 575,658 |
April 2012
|
863 | 10,042 | 616 | 58 | 455,199 |
March 2012
|
701 | 9,843 | 637 | 43 | 425,968 |
February 2012
|
430 | 5,523 | 493 | 45 | 276,732 |
January 2012
|
277 | 3,911 | 113 | 41 | 122,944 |
2011
|
791 | 6,897 | 424 | 23 | 222,666 |
December 2011
|
240 | 2,778 | 93 | 23 | 85,000 |
November 2011
|
229 | 2,527 | 108 | 17 | 77,458 |
October 2011
|
216 | 1,201 | 121 | 22 | 46,593 |
September 2011
|
94 | 366 | 96 | 16 | 13,615 |
August 2011
|
12 | 25 | 6 | 3 | 0 |